機械名稱(chēng) | 廣東正和橡膠碎膠機 |
所屬分類(lèi) | 加工機械 > 橡膠加工機械 > 橡膠碎膠機、碎膠機成套設備 |
機械品牌 | 正和機械 (查看) |
機械型號 | sj-500,sj-600,sj-700系列 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 橡膠碎膠機成套設備 |
生產(chǎn)廠(chǎng)家 | 廣東正和機械有限公司 (查看) |
配套功率 | 碎膠機功率詳情,請與正和機械聯(lián)系 |
驅動(dòng)形式 | 碎膠機驅動(dòng)形式,請與正和機械聯(lián)系 |
各地價(jià)格 | 碎膠機價(jià)格詳情,請與正和機械聯(lián)系 |
各地補貼 | 碎膠機補貼詳情,請與正和機械聯(lián)系 |
機械簡(jiǎn)稱(chēng) | 橡膠碎膠機,碎膠機,破膠機,橡膠破膠機,膠團切碎機,膠團預碎機 |
機械功率 | 碎膠機機械功率詳情,請與正和機械聯(lián)系 |
碎膠機型號 |
SJ-50B |
碎膠機動(dòng)刀盤(pán)直徑 |
ф500mm |
碎膠機動(dòng)刀盤(pán)轉速 |
40r/min |
碎膠機減速機型號 |
ZSY280-31.5-55II |
碎膠機減速機傳動(dòng)比 |
31.5 |
碎膠機電機型號 |
Y250M-4 |
碎膠機電機功率 |
55KW |
碎膠機生產(chǎn)能力(干膠) |
2000kg/h |
縐片機 碎膠機 打包機 翻板機 壓榨機 無(wú)濾布真空吸濾機 橡膠加工設備_甘蔗制糖設備廠(chǎng)家_廣東正和機械有限公司 版權所有 網(wǎng)站地圖 備案號:粵ICP備20060082號 本站部分內容來(lái)源網(wǎng)絡(luò ),如有侵權請聯(lián)系刪除